Marktcijfers sigaren
In 2021 werden 353 miljoen stuks sigaren verkocht. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2020. De totale omzet van sigaren in tabaks- en gemakswinkels daalde echter van gemiddeld 34.951 euro naar 31.477 euro.
Bestedingen in sigaren
Jaar | In stuks (x 1 miljoen) | In euro (x 1 miljoen) | In euro per hoofd van de bevolking |
2018 | 350 | 129,7 | 7,50 |
2019 | 346 | 134,0 | 7,70 |
2020 | 351 | 140,8 | 8,08 |
2021 | 353 | 147,4 | 8,38 |
Marktaandeel per kanaal
Kanaal | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Totaal Tabakswinkels | 31,4% | 30,7% | 28,1% | 20,9% |
Benzine en overig | 23,9% | 24,4% | 25,1% | 25,9% |
Food | 44,7% | 44,9% | 46,8% | 53,2% |
Omzetaandeel productgroep sigaren in Tabakskanaal
Jaar | Omzet | Aandeel |
2018 | 29.447 | 2,6% |
2019 | 33.173 | 2,9% |
2020 | 34.951 | 3,0% |
2021 | 31.477 | 3,3% |
NSO Retail Omzetmonitor Gemakswinkels
De omzetgroei van de assortimentsgroep sigaren heeft de gestage groei die het de afgelopen jaren heeft gemaakt niet door weten te zetten. Dit is geheel te wijten aan de coronamaatregelen van de overheid, waarbij tabaksspeciaalzaken hun winkeldeuren moesten sluiten en consumenten veelal waren aangewezen op supermarkten en tankstations. Dit is duidelijk terug te zien in de omzetcijfers van 2021.
Verkoop top 5 modellen (bron: AC Nielsen)
- Cigarillo’s
- Senoritas
- Corona
- Panatella
- Tuitknak